產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
儀器儀表
絕緣監(jiān)測(cè)裝置
當(dāng)日可發(fā)SCHNEIDER IMD-IM400絕緣監(jiān)測(cè)裝置
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
當(dāng)日可發(fā)SCHNEIDER IMD-IM400絕緣監(jiān)測(cè)裝置山東中發(fā)專業(yè)進(jìn)口德國(guó),美國(guó),意大利等歐美進(jìn)口件,優(yōu)勢(shì)供應(yīng)RTA,TECNA,SENECA,LIKA,AECO,SELET,PIXSYS等品牌,原廠進(jìn)口,只要是歐美進(jìn)口品牌都可以發(fā)給我問(wèn)問(wèn)看,希望有更多合作的機(jī)會(huì)。
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,汽車及零部件,綜合 |
|---|
當(dāng)日可發(fā)SCHNEIDER IMD-IM400絕緣監(jiān)測(cè)裝置
當(dāng)日可發(fā)SCHNEIDER IMD-IM400絕緣監(jiān)測(cè)裝置
| 產(chǎn)品系列 | Vigilohm |
|---|---|
| 產(chǎn)品短名 | IM400 |
| 產(chǎn)品類型 | 絕緣監(jiān)測(cè)裝置 |
| 產(chǎn)品應(yīng)用 | Marine application Standard environment application |
| electrical circuit type | Large or highly disturbed network |
| 接地系統(tǒng) | IT |
| 語(yǔ)言 | 意大利語(yǔ) 法語(yǔ) 德語(yǔ) 中文 葡萄牙語(yǔ) 俄羅斯 西班牙語(yǔ) 英語(yǔ) |
| 電網(wǎng)額定電壓 | 0…480 V - AC 在…上 45...440 Hz (接至相線的設(shè)備) 0…830 V - AC 在…上 45...440 Hz (接至中性線的設(shè)備) 0…480 V - DC |
|---|---|
| 測(cè)量類型 | 網(wǎng)絡(luò)絕緣電阻 - 測(cè)量范圍: 10 Ω...10 MΩ 對(duì)地泄漏電容 - 測(cè)量范圍: 0.1...500 µF |
| 本地信號(hào)指示 | 綠色 指示燈: 絕緣電阻讀數(shù)范圍 白色 指示燈: 報(bào)警閾值以下 紅色 指示燈: 線路或內(nèi)部故障 黃色 指示燈: 絕緣故障 黃色 閃爍 指示燈: 通信 |
| 閾值設(shè)置 | 預(yù)報(bào)警: 2 kΩ...1 MΩ 報(bào)警: 40 Ohm...500 kOhm |
| 延時(shí)范圍 | 0...120 分鐘 適用 信號(hào)回路 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <= 4 s |
| auxiliary supply voltage | 100...440 V AC 50/60 Hz +/- 15 % 100...440 V AC 400 Hz +/- 15 % 100...440 V DC +/- 15 % |
| 功耗 VA | 25 VA |
| 測(cè)量電壓 | 120 V 15 V 33 V |
| 測(cè)量電流 | 0…3 mA 0…825 µA 0…375 µA |
| internal impedance | 40 kΩ - AC 在…上 0.1...440 Hz 40 kΩ - DC |
| 試驗(yàn) | 手動(dòng) 自檢 |
| output contact | 2 NO/NC 標(biāo)準(zhǔn)或故障 |
| breaking capacity | 250 V - AC 在…上 6 A 48 V - DC 在…上 1 A |
| 輸入功能 | 注入抑制: 24 V AC 5 mA |
| 通訊端口協(xié)議 | 串口Modbus |
| 通訊接口 | RS485 |
| 顯示類型 | 數(shù)字顯示 |
| 安裝類型 | 嵌入安裝 |
| 安裝方式 | 面板 |
| 安裝位置 | 水平方向 |
| 接線能力 | 可拆卸螺旋接線端子0.2…2.5 mm2 |
| 材料 | 熱塑性塑料 |
| 過(guò)電壓類別 | III |
| 凈重 | 0.75 kg |
| 斷流器尺寸 | 113 x 148 mm |
| 高度 | 123 mm |
| 寬度 | 159 mm |
| 深度 | 90 mm |
| 絕緣性能 | 4000 V - AC 5500 V - DC |
|---|---|
| IP 保護(hù)等級(jí) | 箱子: IP20 前面板: IP54 |
| 環(huán)境特征 | 濕熱,設(shè)備不操作 符合 IEC 60068-2-30 在使用中暴露于濕熱 符合 IEC 60068-2-56 鹽霧環(huán)境 符合 IEC 60068-2-52 |
| 工作海拔 | <= 3000 m |
| 污染等級(jí) | 2 |
| 相對(duì)濕度 | 0…90 % |
| 安裝類型 | 室內(nèi) |
| 標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60364-4-41 IEC 61010-1 IEC 61557-8 CSA C22.2 No 14-05 IEC 60364-5-51 UL 508 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | DNV RMRS CE ABS EAC CSA cULus UL |
| 運(yùn)行溫度 | -25…55 °C |
| 貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
掃碼加微信
Copyright © 2025山東中發(fā)工業(yè)設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):魯ICP備20022016號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml